长期公开六肖至一码 |
015期:特码开奖结果<开:?00> |
015期〖六肖〗马蛇猴鸡鼠兔 |
015期〖四肖〗马蛇猴鸡 |
015期〖三肖〗马蛇猴 |
015期〖二肖〗马蛇 |
015期〖一肖〗马 |
015期〖八码〗24.36.01.25.10.33.42.03 |
015期〖五码〗24.36.01.25.10 |
015期〖一码〗24 |
家禽:马牛鸡猪狗羊 |
015期:家野中特【家禽】开:?00准 |
014期:家野中特【野兽】开:牛17错 |
013期:家野中特【家禽】开:羊23准 |
012期:家野中特【家禽】开:蛇37错 |
011期:家野中特【家禽】开:蛇01错 |
010期:家野中特【野兽】开:蛇24准 |
009期:家野中特【野兽】开:猴45准 |
008期:家野中特【家禽】开:鸡08准 |
007期:家野中特【野兽】开:牛28错 |
006期:家野中特【野兽】开:虎39准 |
005期:家野中特【家禽】开:猪06准 |
004期:家野中特【野兽】开:兔02准 |
015期:必中大小【大数大数大数】?00 |
013期:必中大小【小数小数小数】羊23 |
011期:必中大小【小数小数小数】蛇01 |
009期:必中大小【大数大数大数】猴45 |
008期:必中大小【小数小数小数】鸡08 |
006期:必中大小【大数大数大数】虎39 |
016期平特三肖:【更】【新】【中】 |
015期平特三肖:【猪】【猴】【羊】 |
014期平特三肖:【马】【龙】【蛇】 |
017期开奖结果:00-00-00-00-00-00特00 |
福福福 | 福福福 | 福福福 | 福福福 | 福福福 |
016期开奖结果:00-00-00-00-00-00特00 |
福福福 | 福福福 | 福福福 | 福福福 | 福福福 |
015期开奖结果:00-00-00-00-00-00特00 |
鼠马羊 | 蛇兔猪 | 龙虎鸡 | 牛羊狗 | 虎猴蛇 |
015期:单双中特【单数单数】开?00准 |
014期:单双中特【单数单数】开牛17准 |
013期:单双中特【双数双数】开羊23错 |
012期:单双中特【双数双数】开蛇37错 |
011期:单双中特【单数单数】开蛇01准 |
010期:单双中特【单数单数】开蛇24错 |
009期:单双中特【单数单数】开猴45准 |
008期:单双中特【双数双数】开鸡08准 |
007期:单双中特【双数双数】开牛28准 |
006期:单双中特【单数单数】开虎39准 |
第015期开:?00准 |
第013期开:羊23准 |
第012期开:蛇37准 |
第011期开:蛇01准 |
第010期开:蛇24准 |
第009期开:猴45错 |
第008期开:鸡08准 |
015期平特5不中【06.10.18.32.43】对 |
012期平特5不中【01.04.14.30.40】对 |
011期平特5不中【03.07.13.48.49】对 |
010期平特5不中【02.05.11.26.34】对 |
015期平特一肖【龙龙龙】→开:?00准 |
014期平特一肖【牛牛牛】→开:牛17准 |
011期平特一肖【蛇蛇蛇】→开:蛇01准 |
008期平特一肖【猴猴猴】→开:猴33准 |
005期平特一肖【猪猪猪】→开:猪06准 |
004期平特一肖【兔兔兔】→开:兔02准 |
003期平特一肖【马马马】→开:马35准 |
002期平特一肖【鸡鸡鸡】→开:鸡08准 |
015期平特一尾【9999尾】开:00 |
012期平特一尾【4444尾】开:24 |
011期平特一尾【6666尾】开:36 |
009期平特一尾【7777尾】开:37 |
007期平特一尾【8888尾】开:28 |
004期平特一尾【2222尾】开:02 |
001期平特一尾【9999尾】开:09 |
139期平特一尾【5555尾】开:45 |
138期平特一尾【4444尾】开:14 |
136期平特一尾【9999尾】开:09 |
一肖一码发布区 | ||
015期①码 | 06 | ?00中 |
015期⑤码 | 06.30.25.37.09 | ?00中 |
015期⑩码 | 06.30.25.37.09 33.04.28.32.44 | ?00中 |
015期一肖 | 鼠 | ?00中 |
015期二肖 | 鼠蛇 | ?00中 |
015期三肖 | 鼠蛇鸡 | ?00中 |
015期四肖 | 鼠蛇鸡虎 | ?00中 |
015期五肖 | 鼠蛇鸡虎狗 | ?00中 |
015期六肖 | 鼠蛇鸡虎狗马 | ?00中 |
015期七肖 | 鼠蛇鸡虎狗马猴 | ?00中 |
015期九肖 | 鼠蛇鸡虎狗马猴龙猪 | ?00中 |
一肖一码发布区 | ||
013期⑤码 | 11.23.10.46.09 | 羊23中 |
013期⑩码 | 11.23.10.46.09 45.19.43.12.24 | 羊23中 |
013期一肖 | 羊 | 羊23中 |
013期二肖 | 羊猴 | 羊23中 |
013期三肖 | 羊猴鸡 | 羊23中 |
013期四肖 | 羊猴鸡猪 | 羊23中 |
013期五肖 | 羊猴鸡猪马 | 羊23中 |
013期六肖 | 羊猴鸡猪马鼠 | 羊23中 |
013期七肖 | 羊猴鸡猪马鼠虎 | 羊23中 |
013期九肖 | 羊猴鸡猪马鼠虎兔蛇 | 羊23中 |
一肖一码发布区 | ||
012期六肖 | 龙鼠虎兔羊蛇 | 蛇37中 |
012期七肖 | 龙鼠虎兔羊蛇猴 | 蛇37中 |
012期九肖 | 龙鼠虎兔羊蛇猴鸡牛 | 蛇37中 |
一肖一码发布区 | ||
010期⑤码 | 17.29.12.24.26 | 蛇24中 |
010期⑩码 | 17.29.12.24.26 38.15.27.32.44 | 蛇24中 |
010期二肖 | 鼠蛇 | 蛇24中 |
010期三肖 | 鼠蛇兔 | 蛇24中 |
010期四肖 | 鼠蛇兔虎 | 蛇24中 |
010期五肖 | 鼠蛇兔虎鸡 | 蛇24中 |
010期六肖 | 鼠蛇兔虎鸡狗 | 蛇24中 |
010期七肖 | 鼠蛇兔虎鸡狗马 | 蛇24中 |
010期九肖 | 鼠蛇兔虎鸡狗马龙猪 | 蛇24中 |
一肖一码发布区 | ||
009期三肖 | 牛龙猴 | 猴45中 |
009期四肖 | 牛龙猴羊 | 猴45中 |
009期五肖 | 牛龙猴羊鼠 | 猴45中 |
009期六肖 | 牛龙猴羊鼠狗 | 猴45中 |
009期七肖 | 牛龙猴羊鼠狗兔 | 猴45中 |
009期九肖 | 牛龙猴羊鼠狗兔马蛇 | 猴45中 |
一肖一码发布区 | ||
008期①码 | 08 | 鸡08中 |
008期⑤码 | 08.20.23.47.14 | 鸡08中 |
008期⑩码 | 08.20.23.47.14 38.36.48.03.27 | 鸡08中 |
008期一肖 | 鸡 | 鸡08中 |
008期二肖 | 鸡马 | 鸡08中 |
008期三肖 | 鸡马兔 | 鸡08中 |
008期四肖 | 鸡马兔蛇 | 鸡08中 |
008期五肖 | 鸡马兔蛇虎 | 鸡08中 |
008期六肖 | 鸡马兔蛇虎猪 | 鸡08中 |
008期七肖 | 鸡马兔蛇虎猪猴 | 鸡08中 |
008期九肖 | 鸡马兔蛇虎猪猴羊狗 | 鸡08中 |
一肖一码发布区 | ||
007期七肖 | 狗猪鸡鼠蛇龙牛 | 牛28中 |
007期九肖 | 狗猪鸡鼠蛇龙牛羊猴 | 牛28中 |
一肖一码发布区 | ||
006期九肖 | 鸡狗蛇鼠龙马羊牛虎 | 虎39中 |
一肖一码发布区 | ||
005期二肖 | 鼠猪 | 猪06中 |
005期三肖 | 鼠猪蛇 | 猪06中 |
005期四肖 | 鼠猪蛇鸡 | 猪06中 |
005期五肖 | 鼠猪蛇鸡狗 | 猪06中 |
005期六肖 | 鼠猪蛇鸡狗猴 | 猪06中 |
005期七肖 | 鼠猪蛇鸡狗猴虎 | 猪06中 |
005期九肖 | 鼠猪蛇鸡狗猴虎龙羊 | 猪06中 |
一肖一码发布区 | ||
004期二肖 | 蛇兔 | 兔02中 |
004期三肖 | 蛇兔狗 | 兔02中 |
004期四肖 | 蛇兔狗鸡 | 兔02中 |
004期五肖 | 蛇兔狗鸡龙 | 兔02中 |
004期六肖 | 蛇兔狗鸡龙鼠 | 兔02中 |
004期七肖 | 蛇兔狗鸡龙鼠猪 | 兔02中 |
004期九肖 | 蛇兔狗鸡龙鼠猪牛马 | 兔02中 |
一肖一码发布区 | ||
003期一肖 | 马 | 马11中 |
003期二肖 | 马龙 | 马11中 |
003期三肖 | 马龙猪 | 马11中 |
003期四肖 | 马龙猪羊 | 马11中 |
003期五肖 | 马龙猪羊鸡 | 马11中 |
003期六肖 | 马龙猪羊鸡蛇 | 马11中 |
003期七肖 | 马龙猪羊鸡蛇兔 | 马11中 |
003期九肖 | 马龙猪羊鸡蛇兔狗鼠 | 马11中 |
一肖一码发布区 | ||
002期三肖 | 龙狗牛 | 牛16中 |
002期四肖 | 龙狗牛马 | 牛16中 |
002期五肖 | 龙狗牛马鸡 | 牛16中 |
002期六肖 | 龙狗牛马鸡猪 | 牛16中 |
002期七肖 | 龙狗牛马鸡猪猴 | 牛16中 |
002期九肖 | 龙狗牛马鸡猪猴兔虎 | 牛16中 |
期数 | 三头 | 五尾 | 开奖结果 |
015期 | 0.2.4 | 0.1.3.6.8 | 开:?00 |
014期 | 0.1.3 | 0.4.5.7.9 | 开:牛17 |
012期 | 1.2.4 | 0.2.3.6.7 | 开:蛇37 |
011期 | 2.3.4 | 0.1.2.3.7 | 开:蛇01 |
010期 | 1.2.3 | 1.3.6.7.8 | 开:蛇24 |
009期 | 1.3.4 | 0.4.5.7.9 | 开:猴45 |
007期 | 0.1.2 | 1.2.4.5.8 | 开:牛28 |
006期 | 1.3.4 | 0.1.2.4.7 | 开:虎39 |
004期 | 2.3.4 | 0.2.5.6.8 | 开:兔02 |
002期 | 1.3.4 | 3.4.6.8.9 | 开:牛16 |
001期 | 0.2.3 | 1.2.3.6.7 | 开:羊22 |
015期 | 02.03.07.13.18.21.29.32.37.43 | 开00中 |
014期 | 08.10.11.15.19.23.27.30.34.40 | 开17中 |
013期 | 21.22.25.26.28.35.36.39.41.42 | 开23中 |
012期 | 04.05.21.22.25.33.35.36.38.47 | 开37中 |
011期 | 21.24.25.26.32.35.36.45.47.49 | 开01中 |
010期 | 01.08.09.13.18.20.23.27.31.45 | 开24中 |
009期 | 21.25.26.28.29.30.32.35.36.39 | 开45中 |
008期 | 04.05.16.19.28.29.39.40.47.49 | 开08中 |
007期 | 03.09.14.15.26.27.38.39.45.47 | 开28中 |
006期 | 02.06.07.13.14.15.17.19.21.26 | 开39中 |
005期 | 01.02.13.15.22.26.38.39.45.49 | 开06中 |
004期 | 01.05.11.17.23.29.35.39.41.47 | 开02中 |
003期 | 03.04.14.16.21.29.37.38.40.49 | 开11中 |
002期 | 02.09.10.19.22.26.34.39.46.48 | 开16中 |
015期:杀二头【0头4头】开:?00准 |
014期:杀二头【1头2头】开:牛17错 |
013期:杀二头【2头4头】开:羊23错 |
012期:杀二头【0头2头】开:蛇37准 |
011期:杀二头【0头3头】开:蛇01错 |
010期:杀二头【1头4头】开:蛇24准 |
009期:杀二头【0头4头】开:猴45错 |
008期:杀二头【1头2头】开:鸡08准 |
007期:杀二头【1头3头】开:牛28准 |
006期:杀二头【0头1头】开:虎39准 |